¿Buscas un Mapa de México con nombres en alta calidad para imprimir? Los tenemos para ti.
Descárgalos aquí:
Mapa de México con nombres y división política para imprimir
Mapa de México con nombres a color y división política para imprimir
El mapa de México está dividido políticamente en 32 entidades federativas, que incluyen 31 estados y la Ciudad de México.
Listado de los 32 estados de la República Mexicana y sus capitales:
Estados de México | ESTADO | CAPITAL |
---|---|---|
1 | Aguascalientes | Aguascalientes |
2 | Baja California | Mexicali |
3 | Baja California Sur | La Paz |
4 | Campeche | Campeche |
5 | Coahuila | Saltillo |
6 | Colima | Colima |
7 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |
8 | Chihuahua | Chihuahua |
9 | Ciudad de México | (no aplica) |
10 | Durango | Durango |
11 | Guanajuato | Guanajuato |
12 | Guerrero | Chilpancingo |
13 | Hidalgo | Pachuca |
14 | Jalisco | Guadalajara |
15 | Estado de México | Toluca |
16 | Michoacán | Morelia |
17 | Morelos | Cuernavaca |
18 | Nayarit | Tepic |
19 | Nuevo León | Monterrey |
20 | Oaxaca | Oaxaca |
21 | Puebla | Puebla |
22 | Querétaro | Querétaro |
23 | Quintana Roo | Chetumal |
24 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |
25 | Sinaloa | Culiacán |
26 | Sonora | Hermosillo |
27 | Tabasco | Villahermosa |
28 | Tamaulipas | Ciudad Victoria |
29 | Tlaxcala | Tlaxcala |
30 | Veracruz | Jalapa |
31 | Yucatán | Mérida |
32 | Zacatecas | Zacatecas |
Desde hace 15 años me he dedicado al periodismo turístico. Entusiasta de los viajes, la gastronomía, los deportes, comunicólogo de profesión, siempre motivado por descubrir nuevos lugares, sus costumbres y tradiciones.
Comparte esta nota